Hier een overzicht van wat extem

Hier een overzicht van wat extemen voor Nederland.

let op voor sommige gegevens wordt uitgegaan van de Bilt (bv hittegolven) je kunt wel raden dat bv sommige stations in NL meer hittegolven hebben gehad die aan de

critera voldoen.

 

Maandextremen Afdrukken E-mail
 
Hoogste temperatuur per maand
Maand
Hoogste waarde
Datum
Plaats
Januari
17.2
16-1-1947
Maastricht
februari
20.5
27-2-2019
Arcen
maart
25.6
29-3-1968
Venlo
april
32.2
21-4-1968
Venlo
mei
35.6
24-5-1922
Sittard
juni
38.4
27-6-1947
Maastricht
juli
37.1
19-7-2006
Westdorpe
augustus
38.6
23-8-1944
Warnsveld
september
35.2
4-9-1929
Maastricht
oktober
30.1
10-10-1921
Sittard
november
21,0
7-11-1955
Maastricht
december
17.8
4-12-1953
Buchten

 
Laagste temperatuur per maand
Maand
Laagste waarde
Datum
Plaats
Januari
-27.4
27-1-1942
Winterswijk
februari
-26.8
16-2-1956
Uithuizermeeden
maart
-20.7
4-3-2005
Markenesse
april
-9.4
12-4-1986
Deelen
mei
-5.4
9-5-1944
Castricum
juni
-1.2
2-6-1975
Almen
juli
0.7
19-7-1971
Dedemsvaart
augustus
-1.3
22-8-1973
Twente
september
-3.7
20-9-1965
Twente
oktober
-8.5
28-10-1931
Winterswijk
november
-14.4
30-11-1921
De Bilt
december
-22.3
31-12-1923
Avereest

 
Hoogste neerslagsom per maand
Maand
Maandsom
Jaartal
Plaats
Januari
209
1948
Oude Zeug
februari
247
1946
Beekbergen
maart
195
1981
Boxtel
april
183
1903
Leeghwater
mei
222
1984
Schinnen
juni
247
1966
Portugaal
juli
270
1965
Weert
augustus
328
2004
Maasland
september
289
2001
Hoek van Holland
oktober
321
1921
Zandvoort
november
244
1944
West Friese Sluis
december
244
1965
Beekbergen

 
Laagste neerslagsom per maand
Maand
Maandsom
Jaartal
Plaats
Januari
3.0
1996
Stavoren
februari
0
1985
Zegveld
maart
0.6
1929
Megen
april
0
1976
Meerdere stations
 
mei
1.8
1980
Goedereede
juni
1.1
1941
Hollum
juli
1.4
1982
West-Beemster
augustus
1.8
1984
Zaandijk
september
0.7
1959
Vlieland
oktober
2.4
1953
Weesp
november
3.7
1920
Roermond
december
2.5
1933
Hattem

 


Zomer/Winter Afdrukken E-mail
 
Warmste en koudste zomer
Plaats
temperatuur
jaar
temperatuur
jaar
1
18.7
1947
14.3
1907
2
18,6
2003
14.4
1956
3

18.5

2006

14.6
1916
4
 
18.4
1976
14.7
1962
5
18.2
1983, 1995
14.8
1909, 1913, 1919, 1965
 
Natste en droogste zomer
Plaats
neerslag
jaar
neerslag
jaar
1
411
1966
74
2003
2
386
1912
85
1921
3
359
1930
88
1983
4
358
1965
104
1959
5
355
1917
110
1949
 
Zonnigste en somberste zomer
Plaats
zonneschijn
jaar
zonneschijn
jaar
1
840
1947
379
1907
2
814
1976
421
1988
3
797
1959
424
1987
4
738
1911
429
1956
5
736
1975
432
1977
 
Warmste en koudste winter
Plaats
temperatuur
jaar
temperatuur
jaar
1
6.5
 
2007
 
-3.1
1963
2
6.0 1990
-2.4
1947
3
5.6 1989
-1.9
1940
4
5.5 1975
-1.5
1929, 1942
5
5.4
1998
-0.8
1979
 
Natste en droogste winter
Plaats
neerslag
jaar
neerslag
jaar
1
338
1966
64
1964
2
331
1995
69
1934
3
308
1915
71
1985
4
298
1994
84
1933
5
294
1948
87
1929
 
Zonnigste en somberste winter
Plaats
zonneschijn
jaar
zonneschijn
jaar
1
256
1963
109
1979, 1972
2
244
1933
113
1923, 1969
3
234
1909, 1949
119
1988
4
227
1920, 1947
120
1953, 1911
5
225
1998
121
1919

 


Hittegolven sinds 1901
 

Een hittegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn.

Tijdvak 1901 tot en met 1 jun 2008
Van tot en met Duur
in
dagen
Aantal
tropische
dagen
Hoogste
temperatuur
°C
Datum
hoogste
temperatuur
25 jul 1911 03 aug 1911 10 4 35.6 28 jul
07 aug 1911 14 aug 1911 8 5 34.7 10 aug
10 jul 1912 17 jul 1912 8 3 31.5 13 jul
10 jun 1917 19 jun 1917 10 3 32.4 16 jun
21 mei 1922 25 mei 1922 5 3 33.6 24 mei
05 jul 1923 15 jul 1923 11 7 34.8 11 jul
11 jul 1928 16 jul 1928 6 3 32.4 15 jul
26 aug 1930 30 aug 1930 5 3 32.8 28 aug
10 aug 1932 21 aug 1932 12 3 33.2 19 aug
17 jun 1936 24 jun 1936 8 4 32.1 20 jun
30 jul 1938 07 aug 1938 9 3 33.2 04 aug
17 jun 1941 26 jun 1941 10 3 33.2 23 jun
06 jul 1941 14 jul 1941 9 7 33.9 12 jul
26 aug 1942 31 aug 1942 6 3 31.1 27 aug
25 jul 1943 01 aug 1943 8 3 30.4 26 jul
18 aug 1944 25 aug 1944 8 3 34.7 23 aug
30 mei 1947 04 jun 1947 6 3 33.7 03 jun
25 jun 1947 30 jun 1947 6 4 36.8 27 jun
22 jul 1947 30 jul 1947 9 5 32.5 23 jul
11 aug 1947 27 aug 1947 17 4 34.1 16 aug
10 jun 1948 14 jun 1948 5 3 31.7 11 jun
25 jul 1948 02 aug 1948 9 4 33.0 28 jul
02 jun 1950 07 jun 1950 6 4 32.1 07 jun
29 jul 1975 15 aug 1975 18 6 32.9 08 aug
23 jun 1976 09 jul 1976 17 10 34.9 03 jul
29 jul 1982 04 aug 1982 7 4 31.9 02 aug
04 jul 1983 12 jul 1983 9 3 33.0 11 jul
26 jul 1990 04 aug 1990 10 3 35.3 04 aug
19 jul 1994 31 jul 1994 13 5 34.1 24 jul
29 jul 1995 03 aug 1995 6 3 32.3 31 jul
05 aug 1997 13 aug 1997 9 5 32.1 13 aug
28 jul 1999 04 aug 1999 8 3 31.4 01 aug
22 aug 2001 26 aug 2001 5 3 31.1 25 aug
31 jul 2003 13 aug 2003 14 7 35.0 07 aug
02 aug 2004 11 aug 2004 10 3 32.5 09 aug
18 jun 2005 24 jun 2005 7 3 32.8 20 jun
30 jun 2006 06 jul 2006 7 3 32.0 04 jul
15 jul 2006 30 jul 2006 16 8 35.7 19 jul
Totaal 38 hittegolven

 


(Hellmann) Koudegetallen sinds 1901 in De Bilt
 

Het koudegetal, ook wel aangeduid als het Hellmanngetal (H) naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak van 1 november tot en met 31 maart. Het wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken.

Actuele stand winter 2007/2008: 20.3 (t/m 30 MAART)
Jaar Getal   Rang Jaar Getal
1901 121.4   1 1963 345.9
1902 51.8   2 1947 342.8
1903 119.1   3 1942 331.8
1904 65.6   4 1940 294.6
1905 39.2   5 1929 227.1
1906 33.6   6 1956 210.7
1907 118.4   7 1979 205.7
1908 105.5   8 1985 193.6
1909 131.9   9 1917 162.1
1910 12.8   10 1941 158.1
1911 38.0   11 1987 151.5
1912 56.9   12 1996 150.5
1913 17.9   13 1986 149.3
1914 53.3   14 1922 145.7
1915 16.6   15 1909 131.9
1916 26.0   16 1997 131.6
1917 162.1   17 1970 130.9
1918 66.7   18 1982 127.1
1919 73.4   19 1924 125.1
1920 32.3   20 1901 121.4
1921 34.8   21 1903 119.1
1922 145.7   22 1907 118.4
1923 25.3   23 1954 112.8
1924 125.1   24 1964 108.9
1925 32.2   25 1939 106.0
1926 99.4   26 1908 105.5
1927 19.3   27 1971 100.5
1928 93.5   28 1926 99.4
1929 227.1   29 1966 99.3
1930 18.4   30 1934 97.0
1931 55.3   31 1928 93.5
1932 44.8   32 1933 87.6
1933 87.6   33 1945 86.3
1934 97.0   34 1969 85.5
1935 22.9   35 1955 85.2
1936 26.7   36 1962 83.2
1937 35.8   37 2003 80.1
1938 29.5   38 1946 77.4
1939 106.0   39 1991 77.3
1940 294.6   40 1919 73.4
1941 158.1   41 1976 72.6
1942 331.8   42 1953 69.5
1943 34.3   43 1918 66.7
1944 35.9   44 1904 65.6
1945 86.3   45 1994 62.8
1946 77.4   46 1951 62.1
1947 342.8   47 1965 59.6
1948 35.2   48 1912 56.9
1949 53.6   49 1931 55.3
1950 53.0   50 1949 53.6
1951 62.1   51 1914 53.3
1952 20.1   52 1950 53.0
1953 69.5   53 1959 52.1
1954 112.8   54 1902 51.8
1955 85.2   55 1958 49.7
1956 210.7   56 1999 47.7
1957 18.9   57 1980 46.7
1958 49.7   58 1968 45.3
1959 52.1   59 1932 44.8
1960 42.4   60 1978 44.4
1961 24.9   61 1960 42.4
1962 83.2   62 1993 41.2
1963 345.9   63 1981 39.9
1964 108.9   64 1972 39.7
1965 59.6   65 1905 39.2
1966 99.3   66 1911 38.0
1967 30.0   67 1984 36.4
1968 45.3   68 1944 35.9
1969 85.5   69 1937 35.8
1970 130.9   70 1948 35.2
1971 100.5   71 1921 34.8
1972 39.7   72 1943 34.3
1973 23.8   73 1906 33.6
1974 24.3   74 1992 33.6
1975 3.2   75 2005 32.4
1976 72.6   76 1920 32.3
1977 19.1   77 1925 32.2
1978 44.4   78 2006 31.5
1979 205.7   79 1967 30.0
1980 46.7   80 1938 29.5
1981 39.9   81 2001 27.7
1982 127.1   82 1936 26.7
1983 23.9   83 1916 26.0
1984 36.4   84 1923 25.3
1985 193.6   85 1961 24.9
1986 149.3   86 1974 24.3
1987 151.5   87 1983 23.9
1988 13.0   88 1973 23.8
1989 1.9   89 1935 22.9
1990 8.4   90 1995 21.8
1991 77.3   91 2002 21.6
1992 33.6   92 1952 20.1
1993 41.2   93 1927 19.3
1994 62.8   94 1998 19.3
1995 21.8   95 1977 19.1
1996 150.5   96 1957 18.9
1997 131.6   97 1930 18.4
1998 19.3   98 1913 17.9
1999 47.7   99 1915 16.6
2000 3.6   100 2004 16.3
2001 27.7   101 1988 13.0
2002 21.6   102 1910 12.8
2003 80.1   103 1990 8.4
2004 16.3   104 2007 4.8
2005 32.4   105 2000 3.6
2006 31.5   106 1975 3.2
2007 4.8   107 1989 1.9

 

Koudegetal Hellmann (H) Classificatie
H > 300 Streng
H > 160 Zeer koud
H > 100 Koud
H < 100 Normaal
H < 40 Zacht
H < 20 Zeer zacht
H < 10 Buitengewoon zacht
 

 

 


Zware stormen in Nederland sinds 1910
 

Tabel met dagen waar, op één van de KNMI-stations boven land, het uurgemiddelde van de windsnelheid 10 Beaufort (24.5 m/s) of hoger was. Het meetnet is in de loop der tijd aangepast en uitgebreid waardoor de gegevens niet kunnen worden gebruikt voor statistische vergelijkingen. 

Nr. Jaar Datum             Windsnelheid
hoogste uurgem.
24.5 m/s of hoger
Zwaarste
windstoot
Plaats
Bft m/s km/h m/s km/h
1 1911 30 sep/1 okt 11 30 108 38 137 Hoek van Holland
2 1912 27 aug 10 27 97 41 148 Hoek van Holland
3 1913 26/27 dec 10 28 101     Vlissingen
4 1914 12 aug 10 26 94     Den Helder
5 1914 11 nov 10 26 94     Vlissingen
6 1914 28/29 dec 11 32 115 42 151 Vlissingen/Hoek v Holland
7 1916 13 jan 10 27 97 42 151 Hoek van Holland
8 1916 23 dec 10 27 97     Vlissingen
9 1920 11 jan 10 28 101     Vlissingen
10 1921 6 nov 11 32 115 45 162 Hoek van Holland
11 1922 8 mrt 10 27 97     Vlissingen
12 1925 9/10 feb 10 26 94 39 140 Vlissingen
13 1928 16/17 nov 10 26 94 38 137 Den Helder
14 1928 23 nov 10 25 90 38 137 Vlissingen
15 1928 25 nov 10 28 101 37 133 Vlissingen
16 1938 3/4 okt 10 27 97 38 137 Vlissingen
17 1940 13/14 nov 10 26 94 38 137 Vlissingen
18 1943 7 apr 10 28 101 35 126 Den Helder
19 1943 19 dec 10 26 94     Vlissingen
20 1944 23 jan 10 26 94     Vlissingen
21 1944 7 sept 12 35 122     Vlissingen
22 1949 1 mrt 11 29 104 39 140 Den Helder
23 1953 31 jan/1 feb 11 29 104 40 144 Leeuwarden/Den Helder
24 1953 30 mrt 10 25 90     Schiphol
25 1954 21 dec 10 28 101     Leeuwarden
26 1960 20 jan 10 27 97 41 148 Den Helder
27 1962 12 feb 10 25 90     Schiphol
28 1967 17 okt 10 27 97 40 144 IJmuiden
29 1971 21 nov 10 25 90     Terschelling
30 1972 13 nov 11 31 112 42 151 IJmuiden/Terschelling
31 1973 2 apr 11 31 112 43 155 Terschelling/IJmuiden
32 1973 13 dec 10 26 94     Terschelling
33 1974 16/17 jan 10 25 90 32 114 Vlissingen/Terschelling
34 1976 2/3 jan 11 32 114 40 144 IJmuiden/Vlissingen
35 1977 12 nov 10 26 94 34 122 IJmuiden/De Kooy
36 1977 14 nov 10 25 90 32 114 IJmuiden/Hoek v Holland
37 1977 24 dec 10 26 94 37 133 Houtrib
38 1978 3 jan 10 26 94 37 133 IJmuiden
39 1978 16 mrt 11 29 104 33 119 Houtrib
40 1983 1 feb 10 27 97 39 140 IJmuiden/Terschelling
41 1983 27 nov 10 28 101 40 144 Vlissingen
42 1984 13/14 jan 10 26 94 38 137 IJmuiden/Terschelling
43 1986 19 dec 10 25 90 32 114 IJmuiden
44 1987 16 okt 10 27 97 39 140 IJmuiden
45 1990 25 jan 11 30 108 44 158 IJmuiden/Schiphol
46 1990 26 feb 10 26 94 40 144 IJmuiden/Vlissingen
47 1993 13 jan 10 26 94 38 137 IJmuiden/Terschelling
48 1993 8/9 dec 10 25 90 35 126 Vlissingen
49 1994 1 apr 10 25 90 35 126 IJmuiden
50 1995 3 mrt 10 25 90 31 112 IJmuiden
51 1998 4 jan 10 26 94 35 126 IJmuiden
52 1999 3 dec 10 25 90 33 119 Vlieland
53 2000 28 mei 10 25 90 35 126 IJmuiden/Vlissingen
54 2000 29 okt 10 26 94 35 126 IJmuiden/Vlieland
55 2002 26 feb 10 25 90 34 122 Vlieland/Vlissingen
56 2002 9 mrt 10 25 90 33 119 IJmuiden
57 2002 27 okt 10 28 101 41 148 IJmuiden/Vlissingen
58 2007 18 jan 10 25 90 35 126 IJmuiden/Vlissingen/
Vlieland